FX業者比較


「ほおぉ、便利ですねコレ。並び替えもできるのかぁ」

「詳細情報の先で口座開設できるはずだ」

会社名(商品名)
セントラル短資 0円 0.04円 100倍 14種 詳細情報
トレイダーズ証券 0円 0.02円 200倍 12種 詳細情報
サイバーエージェントFX 0円 0.02円 100倍 8種 詳細情報
タイコム証券 500円 0.05円 50倍 16種 詳細情報
マネーパートナーズ 0円 0.03円 100倍 10種 詳細情報
マネックス証券 50円 0.04円 100倍 8種 詳細情報
楽天証券 800円 0.03円 20倍 8種 詳細情報
三井物産フューチャーズFX 300円 0.03円 40倍 14種 詳細情報
新東京シティ証券 0円 0.04円 100倍 23種 詳細情報
エイチ・エス証券 200円 0.03円 200倍 7種 詳細情報
FX Online Japan 0円 0.03円 100倍 23種 詳細情報
かざか証券 1000円 0.05円 200倍 18種 詳細情報
ひまわり証券 500円 0.05円 20倍 30種 詳細情報
FXプライム 0円 0.04円 220倍 12種 詳細情報
DRAGON FX24 150円 0.03円 100倍 64種 詳細情報
外為どっとコム 0円 0.04円 100倍 12種 詳細情報
FX-REAL 0円 0.05円 50倍 22種 詳細情報
フィリップファイナンシャルス 0円 0.05円 200倍 16種 詳細情報
コスモ証券 365円 0.03円 20倍 7種 詳細情報
エイチ・エス証券 150円 0.03円 20倍 7種 詳細情報
パンタ・レイ証券 0円 0.01円 400倍 16種 詳細情報
FXCMジャパン 0円 0.04円 50倍 23種 詳細情報
Foreland Online 0円 0.03円 50倍 17種 詳細情報
NTTスマートトレード 500円 0.05円 10倍 9種 詳細情報
ばんせい証券 0円 0.03円 100倍 17種 詳細情報
マネースクエアジャパン 700円 0.01円 11倍 8種 詳細情報
FX-navi 100円 0.02円 50倍 16種 詳細情報
豊商事のくりっく365 1050円 0.02円 100倍 7種 詳細情報
スター為替くりっく365 210円 0.03円 20倍 7種 詳細情報
上田ハーローFX 200円 0.05円 12倍 12種 詳細情報
HIROSE-FX 100円 0.03円 200倍 28種 詳細情報
アストマックスFX 50円 0.03円 40倍 14種 詳細情報
GMOインターネット証券 0円 0.02円 100倍 14種 詳細情報
アクロスFX 500円 0.03円 20倍 14種 詳細情報
AFT-FXダイレクトトレード 0円 0.03円 100倍 64種 詳細情報
ユナイテッドワールド証券 700円 0.03円 20倍 14種 詳細情報
ネクストインベストメント 0円 0.01円 100倍 125種 詳細情報
SVC證券 0円 0.03円 200倍 155種 詳細情報
e-Forex Trader 200円 0.03円 100倍 14種 詳細情報
CMC Markets Japan 0円 0.02円 100倍 73種 詳細情報
MJ 0円 0.01円 400倍 32種 詳細情報
FX3.0 0円 0.01円 100倍 17種 詳細情報
FX ZERO 0円 0.01円 100倍 23種 詳細情報
エキサイトFX 0円 0.04円 200倍 12種 詳細情報
FXブロードネット 0円 0.005円 200倍 24種 詳細情報
外為オンライン 0円 0.01円 200倍 24種 詳細情報
マネースクウェア・ジャパン 700円 0.05円 16倍 8種 詳細情報

※手数料は1万通貨単位当たり
※スプレッドは米ドル対円